【にくけっとデータベース】はぽっちゃり&筋肉系キャラクター及び関連事項のデータベースです。

にくけっとデータベースの編集は現在、にくけっと及びうなけっと会のスタッフによって行われています。

サイズ順索引

提供/ NikuketDatabase

(版間での差分)
(調査中・調査済)
(調査中・調査済)
120 行: 120 行:
|[[百枝まりあ]]||[[おおきく振りかぶって]]||2012-04-07||163||||||||||||身長164cmとする資料もあり。
|[[百枝まりあ]]||[[おおきく振りかぶって]]||2012-04-07||163||||||||||||身長164cmとする資料もあり。
|-
|-
-
|[[沖田恭子]]||[[おくさん]]||||161||57||21.99||107||61||97||体脂肪率31.00%
+
|[[沖田恭子]]||[[おくさん]]||||161||57||21.99||107||61||97||体脂肪率31.00%。スポーツジム回で測定された体重は73.07kg([[BMI]]28.19)以上。
|-
|-
|[[三輪]]{{フルネーム調査中}}||[[おくさん]]||||||||||||||||
|[[三輪]]{{フルネーム調査中}}||[[おくさん]]||||||||||||||||

2013年2月24日 (日) 04:33時点における版

個人用ツール